项目 | 产品型号 | DL-XZ5500W |
液晶显示屏 |
屏幕品牌 | A+原装屏 |
屏幕尺寸 | 55寸 | |
分辨率 | 1920X1080 Full HD | |
显示比例 | 16:9 | |
亮度 | 400cd/㎡ | |
可视角度 | 左右178°、上下178° | |
对比度 | 1600:1 | |
显示区域 | 529X942mm | |
响应时间 | 6ms | |
使用寿命 | 6万小时 | |
外观 | 表面材质 | 钢化玻璃 |
安装方式 | 落地式 | |
边框造型 | 金属窄边框 | |
机体颜色 | 黑色五金后盖(亚光黑),银色边框 | |
安卓网络版参数 | CPU | 全志A20,双核1.8GHz |
内存 | 1G DDR3 | |
内置存储器 | NAND FLASH 8G | |
解码分辨率 | 最高支持1080P | |
操作系统 | 支持Android 4.4或以上 | |
播放模式 | 支持循环、定时、插播等多种播放模式 | |
网络支持 | 以太网,支持WiFi、无线外设扩展。4G(选配) | |
USB2.0接口 | 2个USB HOST | |
以太网 | 1个,10M/100M自适应以太网 | |
HDMI输出 | 1个,支持1080P输出 | |
支持格式 |
图片格式 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF等 |
音频格式 | MP3/WMA 音乐全格式 | |
视频格式 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等 | |
存储介质 | SD卡,TF卡、U盘(最大可扩展32GB) | |
运行环境 | 适用环境 | 室内 |
工作温度 | 0℃-40℃ | |
存储温度 | -20℃~60℃ | |
电源功耗 | 工作电源 | AC(100-220)V/50-60HZ |
最大功率 | <120W | |
附件 | AC电源线、SD卡、钥匙、底座、保修卡、说明书 | |
保修 | 免费保修一年 |